物件の特徴
主な特徴
前道6m以上
平坦地
建築条件無
【物件詳細】
*利回り10%のオーナーチェンジ物件です。
*全6台駐車可能です。(3台賃貸中・空き3台)
*月額3,000円(賃貸中)
*残りの3台は4,000円と仮定した賃料での利回りです。
*国道414号線沿いです。
*既存宅地の要件で建築行為は可能です。
*別途、地目が山林・畑の土地の購入も可能です。詳しくは担当までお問い合わせください。
物件概要
| 価格 | 250万円 | 坪単価 | 坪3.7万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地(収益) | ||
| 所在地 | 静岡県沼津市江浦 | ||
| アクセス | JR東海道本線『沼津』 車20分(約7.6km) |
||
| 土地面積 | 公226.44㎡(68.49坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約7.6m 間口 約12.00m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 最適用途 | 駐車場用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域・津波災害警戒区域 | ||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:10.08% 家賃収入:252,000円 |
||
| 備考 | 【物件詳細】 *利回り10%のオーナーチェンジ物件です。 *全6台駐車可能です。(3台賃貸中・空き3台) *月額3,000円(賃貸中) *残りの3台は4,000円と仮定した賃料での利回りです。 *国道414号線沿いです。 *既存宅地の要件で建築行為は可能です。 *別途、地目が山林・畑の土地の購入も可能です。詳しくは担当までお問い合わせください。 |
||
| 物件番号 | 4814264 | 取引態様 | 専任媒介 |















