販売状況
| 1 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() 2,780万円 |
延べ:105.98m2(32.05坪) |
183.08m2 (55.38坪) |
50%/80% |
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
耐震構造
小学校徒歩10分以内
2階建
陽当り良好
区画整理地内
分譲地情報
| 分譲地名 | 富士宮市小泉 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | 1戸 |
| 価格 | 2,780万円~2,780万円 | ||
| 最多価格帯 | 2700.00万円 ~2800.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
JR身延線 源道寺 徒歩28分 ~ 28分 (約2240m ~ 2240m) |
||
| 土地面積 | 183.08㎡ ~183.08㎡ | ||
| 建物面積 | 105.98㎡ ~105.98㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 富士根南小学校 徒歩6分 ~6分 (約450m ~450m) | ||
| 中学校区 | 富士根南中学校 徒歩8分 ~8分 (約600m ~600m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 265088 | ||
値下げ物件






























